Наконечник 101-30 для ацетиленовой резки

-
Наименование:
- Наконечник 101-30 для ацетиленовой резки
-
Стоимость: 0
-
Цена зависит от объемов закупки
Наконечники для ацетиленовой резки 101-30 для ручной или механизированной резки с 30 градусным изгибом
Преимущества
- Универсальный
- Для ручной и механизированной резки с изгибом в 30°
Промышленность
- Industrial and General Fabrication
- Light Fabrication
- Repair and Maintenance
- Structural Steel Fabrication
Газовые наконечники, данные топлива
Total Preheat Oxygen Consumption | 5-9 cfh |
Артикул | 0330-0198 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 25-30 psig |
Общий расход ацетилена | 5-8 cfh |
Общий расход кислорода | 55-60 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 7-11 cfh |
Артикул | 0330-0198 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 6-10 cfh |
Общий расход кислорода | 60-65 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 9-14 cfh |
Артикул | 0330-0199 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-7 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 8-13 cfh |
Общий расход кислорода | 80-85 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 11-18 cfh |
Артикул | 0330-0284 |
Давление газа — ацетилен | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для резки | 35-40 psig |
Общий расход ацетилена | 10-16 cfh |
Общий расход кислорода | 140-150 cfh |
Эксплуатационные характеристики
Артикул | 0330-0198 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 24-28 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 3/8 in. |
Артикул | 0330-0198 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 20-24 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 1/2 in. |
Артикул | 0330-0199 |
Размер наконечника | 1 in. |
Скорость резки | 17-21 in./min |
Средняя ширина прорези | .07 in. |
Толщина металла | 3/4 in. |
Артикул | 0330-0284 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 15-19 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |