Наконечник 118 для ацетиленовой строжки

-
Наименование:
- Наконечник 118 для ацетиленовой строжки
-
Стоимость: 0
-
Цена зависит от объемов закупки
Наконечники для ацетиленовой резки 118 для особого применения
Преимущества
- Зачистка швов, удаление дефектов, строжка
- Зачистка заклепок
- Подготовка под сварку
Промышленность
- Industrial and General Fabrication
- Light Fabrication
- Repair and Maintenance
- Structural Steel Fabrication
Газовые наконечники, данные топлива
Total Preheat Oxygen Consumption | 11-18 cfh |
Артикул | 0330-0113 |
Давление газа — ацетилен | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для резки | 35-40 psig |
Общий расход ацетилена | 10-16 cfh |
Общий расход кислорода | 140-150 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 13-20 cfh |
Артикул | 0330-0113 |
Давление газа — ацетилен | 3-7 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-12 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 12-18 cfh |
Общий расход кислорода | 150-160 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 20-33 cfh |
Артикул | 0330-0114 |
Давление газа — ацетилен | 5-10 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 6-17 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-50 psig |
Общий расход ацетилена | 18-30 cfh |
Общий расход кислорода | 270-320 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 33-48 cfh |
Артикул | 0330-0115 |
Давление газа — ацетилен | 7-13 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 10-22 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-40 psig |
Общий расход ацетилена | 30-44 cfh |
Общий расход кислорода | 500-600 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 37-55 cfh |
Артикул | 0330-0115 |
Давление газа — ацетилен | 7-14 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 10-25 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 34-50 cfh |
Общий расход кислорода | 500-600 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 11-18 cfh |
Артикул | 0331-0035 |
Давление газа — ацетилен | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для резки | 35-40 psig |
Общий расход ацетилена | 10-16 cfh |
Общий расход кислорода | 140-150 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 13-20 cfh |
Артикул | 0331-0035 |
Давление газа — ацетилен | 3-7 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-12 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 12-18 cfh |
Общий расход кислорода | 150-160 cfh |
Эксплуатационные характеристики
Артикул | 0330-0113 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 15-19 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |
Артикул | 0330-0113 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 1/2 in. |
Артикул | 0330-0114 |
Размер наконечника | 4 in. |
Скорость резки | 9-12 in./min |
Средняя ширина прорези | .12 in. |
Толщина металла | 3 in. |
Артикул | 0330-0115 |
Размер наконечника | 6 in. |
Скорость резки | 6-8 in./min |
Средняя ширина прорези | .18 in. |
Толщина металла | 6 in. |
Артикул | 0330-0115 |
Размер наконечника | 6 in. |
Скорость резки | 5-6 in./min |
Средняя ширина прорези | .19 in. |
Толщина металла | 8 in. |
Артикул | 0331-0035 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 15-19 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |
Артикул | 0331-0035 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 1/2 in. |