Флюс для низкоуглеродистых сталей -
OK Flux 10.72
-
Наименование:
- OK Flux 10.72
-
Стоимость: 296 за Шт.
-
Цена зависит от объемов закупки
Агломерированный основный флюс, разработанный для производства колонн ветряных энергоустановок. Высокая производительность наплавки, достаточно хорошие пластические свойства наплавленного металла при температурах до -50°С, при сварке в комбинации со стандартными нелегированными проволоками, позволяют данному флюсу отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к многопроходной сварке толстостенных конструкций. Флюс предназначен для одно- и многодуговых видов сварок, таких как двухдуговая сварка, сварка расщепленной дугой, а также двухдуговая сварка расщепленными дугами стыковых, нахлесточных и угловых швов. Он одинаково хорошо работает как на постоянном, так и переменном токе. Получаемый наплавленный металл содержит менее 5 мл водорода на100 г металла. Превосходная отделяемость шлака из стыков с глубокой V-образной разделкой позволяет уменьшить этот угол. Из-за незначительного легирования OK Flux 10.72 может применяться для сварки листов неограниченной толщины. При производстве ветряных энергоустановок листы толщиной 50 мм и выше являются обычным материалом, который сваривается с V-образной разделкой. Особенно важно, чтобы шлак легко отделялся из корневого прохода. Для остальных заполняющих проходов необходимо, чтобы флюс обладал высокой электропроводностью, принимая во внимание требуемую высокую производительность наплавки, например, 38 кг/час при тандемной сварке расщепленной дугой. При этом порог хладноломкости до -50°С должен обеспечиваться по всему сечению шва. Этот превосходный флюс также можно использовать в других отраслях с аналогичными требованиями, например для изготовления сосудов работающих под давлением, мостостроении и гражданском строительстве.
Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа
Одобрения флюса: нет
Одобрения
Wire | Общество |
OK Autrod 13.27 | CE |
OK Autrod 12.22 | CE |
OK Autrod 12.22 | DB |
OK Autrod 12.22 | VdTÜV |
OK Autrod 12.22 | CWB |
OK Autrod 12.22 | DNV |
OK Autrod 12.22 | GL |
OK Autrod 12.20 | CE |
OK Autrod 12.20 | DB |
OK Autrod 12.20 | VdTÜV |
OK Autrod 13.64 | - |
OK Autrod 12.24 | CE |
OK Autrod 12.24 | DB |
OK Autrod 12.24 | VdTÜV |
Flux Consumption
kg Flux / kg Wire DC+ | Амперы | В | Габаритные размеры | Скорость перемещения | kg Flux / kg Wire AC |
0.7 kg | 580 A | 26 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 26 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 0.6 kg |
1.0 kg | 580 A | 30 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 30 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 0.9 kg |
1.3 kg | 580 A | 34 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 34 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 1.2 kg |
1.6 kg | 580 A | 38 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 38 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 1.4 kg |
Классификации
AWS - As Welded | AWS - PWHT | AWS/EN | EN - As Welded | Wire |
A5.23: F8A8-ENi2-Ni2 | A5.23: F7P8-ENi2-Ni2 | A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 | 14171-A: S 46 6 AB S2Ni2 | OK Autrod 13.27 |
A5.17: F7A8-EM12K | A5.17: F6P8-EM12K | A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si | 14171-A: S 38 5 AB S2Si | OK Autrod 12.22 |
A5.17: F7A8-EM12 | A5.17: F6P8-EM12 | A5.17:EM12/ 14171-A:S2 | 14171-A: S 38 5 AB S2 | OK Autrod 12.20 |
A5.23: F8A5-EA2-A3 | A5.23: F8P5-EA2-A3 | A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo | 14171-A: S 46 3 AB S2Mo | OK Autrod 12.24 |
A5.23: F8TA8-EA2TiB | - | A5.23:EA2TiB/ 14171-A:S2MoTiB | - | OK Autrod 13.64 |
анализ металла проволоки
CaO+MgO | |||
CaO+MgO | SiO2+TiO2 | CaF2 | Al2O3+MnO |
25 % | - | - | - |
SiO2+TiO2 | |||
CaO+MgO | SiO2+TiO2 | CaF2 | Al2O3+MnO |
- | 20 % | - | - |
CaF2 | |||
CaO+MgO | SiO2+TiO2 | CaF2 | Al2O3+MnO |
- | - | 20 % | - |
Al2O3+MnO | |||
CaO+MgO | SiO2+TiO2 | CaF2 | Al2O3+MnO |
- | - | - | 30 % |
Типовые механические характеристики
Charpy V-Notch | Charpy V-Notch Testing Temp | Condition | Elongation | Tensile Strength | Wire | Yield Strength |
100 J | -40 °C | As Welded | 30 % | 610 MPa | OK Autrod 13.27 | 490 MPa |
80 J | -51 °C | As Welded | 30 % | 610 MPa | OK Autrod 13.27 | 490 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 30 % | 610 MPa | OK Autrod 13.27 | 490 MPa |
120 J | -30 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 415 MPa |
100 J | -40 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 415 MPa |
70 J | -50 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 415 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 415 MPa |
125 J | -30 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.20 | 415 MPa |
100 J | -40 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.20 | 415 MPa |
70 J | -50 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.20 | 415 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 30 % | 500 MPa | OK Autrod 12.20 | 415 MPa |
60 J | -30 °C | As Welded | 25 % | 590 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
40 J | -40 °C | As Welded | 25 % | 590 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
35 J | -46 °C | As Welded | 25 % | 590 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 27 % | 660 MPa | OK Autrod 13.64 | 560 MPa |
Одобрения: | CE, EN 13479, DB, 51.039.12 |
Классификации: | EN ISO 14174, S A AB 1 57 AC H5 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux) |
Перенос легирующего элемента: | IMPERIAL_No Silicon and moderately Manganese alloying |
Плотность: | nom: 1.2 kg/dm3 |
Показатель щелочности: | nom: 1.9 |
Размер гранулы: | METRIC_0.315-2.0 mm (9x48 mesh) |
Тип шлака: | IMPERIAL_Aluminate-basic |