Электроды для низколегированных сталей -
OK 76.26

-
Наименование:
- OK 76.26
-
Стоимость: 1431 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод близкий по своим характеристикам к OK 76.28, но, благодаря более высокой чистоте наплавленного металла, предназначен для сварки особо ответственных изделий из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 2,25%Cr-1,0%Mo с максимальной температурой эксплуатации до 600°С, к которым предъявляются требования по стойкости к высокотемпературному охрупчиванию после ступенчатого охлаждения. В наплавленном металле гарантируется фактор Брускато (10P+5Sb+4Sn+As)/100 не более 15 ppm и предельно низкая концентрация диффузионно свободного водорода.
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
PWHT 690°C 4h | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | 520 MPa | 610 MPa | 21 % | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | - | - | - | 690 °C | 1 hr |
PWHT 690°C 1h | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
AWS | - | - | - | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
AWS | 490 MPa | 580 MPa | 24 % | 690 °C | 32 hr |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 660-700°С, 1 час | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
≥59 J | 20 °C |
75 J | -20 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
max 0.010 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | 0.60 % | - | - | - | - | - | - | - |
Mn+Si | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | ≤1,1 % | - | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | 1.00 % | - | - | - | - | - |
X-Factor | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | ≤15 % | - | - | - | - |
C | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | 0.07 % | - | - | - |
Cr | ||||||||
P | Mn | Mn+Si | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
60-85 A | 21 V | 68 hr | 2.5 x 350 mm | 0.63 kg | 70 | 0.76 kg/h |
90-130 A | 23 V | 66 hr | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 49 | 1.11 kg/h |
130-190 A | 25 V | 83 hr | 4.0 x 450 mm | 0.61 kg | 23 | 1.90 kg/h |
150-260 A | 27 V | 92 hr | 5.0 x 450 mm | 0.62 kg | 15 | 2.60 kg/h |
Одобрения: | CE, EN 13479, NAKS/HAKC, 2.5-5.0 mm, VdTÜV, 10732, Seproz, UNA 272580 |
Классификации: | EN ISO 3580-A, E CrMo2 B 3 2 H5, AWS A5.5, E9018-B3 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | < 5.0 ml/100g |
Сварочный ток: | AC, DC+ |
Тип покрытия: | Lime Basic |
Тип сплава: | Cr-Mo |