Электроды с низким содержанием водорода/для низколегированных сталей -
OK 76.16
-
Наименование:
- OK 76.16
-
Стоимость: 1057 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод близкий по своим характеристикам к OK 76.18, но, благодаря более высокой чистоте наплавленного металла, предназначен для сварки особо ответственных изделий из теплоустойчивых сталей типа 1,25%Cr-0,5%Mo с максимальной температурой эксплуатации до 550°С, к которым предъявляются требования по стойкости к высокотемпературному охрупчиванию после ступенчатого охлаждения. Покрытие характеризуется повышенной влагостойкостью. В наплавленном металле гарантируется фактор Брускато (10P+5Sb+4Sn+As)/100 не более 15 ppm и предельно низкая концентрация диффузионно свободного водорода.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
Stress relieved | |||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
690 °C | 2 hr | ISO | 560 MPa | 640 MPa | 25 % |
690 °C | 1 hr | ISO | - | - | - |
PWHT 690°C 1h | |||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
- | - | AWS | - | - | - |
Stress relieved | |||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
690 °C | 22 hr | AWS | 520 MPa | 600 MPa | 28 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 660-700°С, 1 час | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
≥59 J | 20 °C |
88 J | -20 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
max 0.010 % | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | 0.60 % | - | - | - | - | - | - |
Mo | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | 0.55 % | - | - | - | - | - |
X-Factor | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | ≤15 % | - | - | - | - |
C | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | 0.07 % | - | - | - |
S | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | max 0.012 % | - | - |
Si | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | - | 0.35 % | - |
Cr | |||||||
P | Mn | Mo | X-Factor | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 1.25 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
70-110 A | 22.7 V | 75 hr | 2.5 x 350 mm | 0.60 kg | 74 | 0.65 kg/h |
95-150 A | 22.5 V | 71 hr | 3.2 x 350 mm | 0.59 kg | 48 | 1.07 kg/h |
130-190 A | 22.1 V | 78 hr | 4.0 x 350 mm | 0.89 kg | 30 | 1.55 kg/h |
150-260 A | 23.6 V | 102 hr | 5.0 x 450 mm | 0.66 kg | 14 | 2.49 kg/h |
Одобрения: | CE, EN 13479, NAKS/HAKC, 4.0-5.0 mm, VdTÜV, 10731, Seproz, UNA 272580 |
Классификации: | EN ISO 3580-A, E CrMo1 B 4 2 H5, AWS A5.5, E8018-B2-H4R |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | < 4.0 ml/100g |
Сварочный ток: | DC+(-) |
Тип сплава: | 1.25 % Cr - 0.5 % Mo |