Сварочная проволока OK Autrod 12.64
-
Наименование:
- Сварочная проволока OK Autrod 12.64
-
Стоимость: 254 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. В отличии от OK Autrod 12.51, эта проволока менее чувствительна к образованию пор при сварке по окисленным и загрязненным поверхностям, а также несоблюдению межпроходной температуры. Высококачественное омеднение, рядная намот¬ка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горе¬ние проволоки с минимальным разбрызгива¬нием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.
Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Механические свойства при растяжении
| AWS CO2 (C1)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| - | - | - | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 535 MPa | 595 MPa | 26 % | - | - |
| EN CO2 (C1)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 427 MPa | 537 MPa | 25 % | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)Stress relieved | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 395 MPa | 520 MPa | 28 % | 620 °C | 15 hr |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| C1 (100% CO2) | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 138 J | 20 °C |
| 95 J | -30 °C |
| ≥59 J | -30 °C |
| M21 (80%Ar + 20%CO2) | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 163 J | 20 °C |
| 135 J | -40 °C |
| ≥59 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| max 0.025 % | - | - | - | - |
| Mn | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | 1.60 - 1.85 % | - | - | - |
| C | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | 0.06 - 0.14 % | - | - |
| S | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | - | max 0.025 % | - |
| Si | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | - | - | 0.80 - 1.15 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
| 60-185 A | 18-24 V | 0.8 mm | 0,8-2,5 kg/h | 3,2-10 m/min |
| 70-250 A | 18-26 V | 0.9 mm | 0,8-3,3 kg/h | 3-12 m/min |
| 80-300 A | 18-32 V | 1.0 mm | 1-5,5 kg/h | 2,7-15 m/min |
| 120-380 A | 18-35 V | 1.2 mm | 1,2-8 kg/h | 2,3-15 m/min |
| 150-420 A | 22-36 V | 1.4 mm | 1,7-8,5 kg/h | 2,5-12 m/min |
| 225-550 A | 28-38 V | 1.6 mm | 2,1-11,4 kg/h | 2,3-12 m/min |
| 300-650 A | 32-44 V | 2.0 mm | 3,2-12,5 kg/h | 4-15 m/min |
| Одобрения: | ABS, 3YSA, BV, SA3YM, DNV, III YMS, GL, 3YS, LR, 3YS, RS, 3YMS |
| Классификации: | EN ISO 14341-A, G 42 3 C1 4Si1, EN ISO 14341-A, G 46 4 M21 4Si1, AWS A5.18, ER70S-6 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Тип сплава: | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |

