Электроды для нержавеющих сталей -
OK 67.55
-
Наименование:
- OK 67.55
-
Стоимость: 2531 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия - основное.. Электрод по назначению и своим характеристикам аналогичен OK 67.50, но больше ориентирован на сварку неповоротных стыков трубопроводов или для более низких температур эксплуатации изделий. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 25…35% (FN 35-50).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Преимущества
- Ток: = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 650 MPa | 800 MPa | 28 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 125 J | 20 °C |
| 94 J | -40 °C |
| 81 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | 1.70 % | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | 1.90 % | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | max 0.08 % | - | - | - | - |
| S | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | max 0.020 % | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.50 % | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 8.70 % | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 17.50 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 50-80 A | 23 V | 49 sec | 2.5 x 300 mm | 0.59 kg | 96 | 0.8 kg/h |
| 65-115 A | 24 V | 61 sec | 3.2 x 350 mm | 0.59 kg | 50 | 1.2 kg/h |
| 80-140 A | 24 V | 74 sec | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 | 1.5 kg/h |
| Одобрения: | DNV, для дуплексных нержавеющих сталей |
| Классификации: | ISO 3581-A, E 22 9 3 N L B 2 2, AWS A5.4, E2209-15 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Сварочный ток: | DC+ |
| Содержание ферритной фазы: | FN 35-50 |
| Тип покрытия: | Basic |
| Тип сплава: | Austenitic CrNiMo |

