Электроды для низколегированных сталей -
OK 76.35
-
Наименование:
- OK 76.35
-
Стоимость: 980 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод, предназначенный для сварки сосудов работающих под давлением в условиях сульфидной коррозии, футеровки реакторов, реакторных печей и т.п. из окалиностойких теплоустойчивых сталей типа 5,0%Cr-0,5%Mo (15Х5М, T/P502, 12 CrMo 19-5, W.No 1.7362 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Преимущества
- Ток: = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| PWHT 750°C 1h | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 500 MPa | 620 MPa | 22 % |
| PWHT 740°C 1h | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| После термообработки 730-760°С, 1 час | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| ≥59 J | 20 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| max 0.015 % | - | - | - | - | - | - |
| Mn | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | 0.80 % | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | - | 0.55 % | - | - | - | - |
| C | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | - | - | 0.07 % | - | - | - |
| S | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | - | - | - | max 0.015 % | - | - |
| Si | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.35 % | - |
| Cr | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 5.00 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 50-70 A | 23 V | 53 sec | 2.0 x 300 mm | 0.57 kg | 139 | 0.49 kg/h |
| 65-95 A | 23 V | 63 sec | 2.5 x 300 mm | 0.57 kg | 76.9 | 0.7 kg/h |
| 90-130 A | 24 V | 70 sec | 3.2 x 350 mm | 0.56 kg | 50.0 | 1.0 kg/h |
| 125-165 A | 24 V | 80 sec | 4.0 x 450 mm | 0.58 kg | 33.3 | 1.3 kg/h |
| Одобрения: | NAKS/HAKC, 2.5-4.0 mm, Seproz, UNA 272580 |
| Классификации: | EN ISO 3580-A, E CrMo5 B 4 2 H5, AWS A5.5, E8018-B6 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Диффундирующий водород: | < 5.0 ml/100g |
| Сварочный ток: | DC+- |
| Тип покрытия: | IMPERIAL_Basic covering |
| Тип сплава: | Low alloyed (5 % Cr ; 0.5 % Mo) |

